ERP para Indústria de Confecção_
A necessidade de se modernizar em processos de gerenciamento é um dos grandes desafios para uma Industria de Confecção que quer manter-se competitiva.
O mercado mudou e a legislação também, então processos e controles que nunca foram necessários, hoje são fundamentais para manter relações comerciais, idoneidade fiscal e o mais importante: blindar o lucro.
E é neste cenário que o ERP VESTO se destaca, já que é um software criado por profissionais que realmente atuaram na Industria de Confecção, e que não se limita a levar tecnologia para seu negócio, mas também cria uma base consistente para novos processos enquanto promove:
- A automatização de tarefas e rotinas administrativas
- A simplificação do acesso a informações e
- O desenvolvimento e ampliação do conhecimento da sua equipe interna
Com o ERP Vesto, sua empresa terá Controle de Compras e Estoque, Rastreabilidade (ABVTEX), Kanban, Bloco K, Fluxo de Caixa, DRE e muito mais, sem retrabalho e sem esforço extra.
Você faz
moda?
Já imaginou através de um software de gestão, ter o controle de desenvolvimento, produção e venda por coleção, linha de produto, cliente ou representante.
Quer mais?
Sua empresa conseguirá gerenciar o faturamento e entregas, fluxo de caixa e negociações bancárias, compras e estoques, sem retrabalho e sem controles paralelos.
Atende a magazines e
grandes marcas?
Com o VESTO sua empresa será capaz de atender a magazines e grandes marcas, cumprindo os prazos, padrão de qualidade, cuidando da rastreabilidade dos produtos e das regras da ABVTEX. Tudo isso sem planilhas de Excel e sem retrabalhos.
Seu negócio é confecção
de uniformes?
Aqui os desafios são:
Como controlar tantas versões do mesmo modelo?
Como acompanhar os pedidos, as entregas e ainda gerenciar a antecipação de recebimentos?
Nosso ERP para Indústria de Confecção atende todas essas necessidades, de forma simples e intuitiva.
Conheça a nossa família de softwares
Sabemos que para ser aderente, um ERP precisa se adaptar às necessidades da empresa, por isso, além de sermos extremamente flexíveis para customizações e integrações, criamos uma “família” de softwares onde cada membro oferece uma gama específica de ferramentas, considerando o tamanho e o momento da sua Indústria.
Fit
É o caçula da família, ideal para otimizar e controlar operações mais simples de estoque, financeiro e vendas. Emite notas fiscais e integra com PDV.
Single
Este robô traz todas as ferramentas do FIT, domina todos os controles de estoque e ajuda também no gerenciamento básico de produção e compras.
Slim
Um robô que executa com agilidade e segurança todos os controles de uma pequena Indústria. Faz Fluxo de Caixa, emite DRE, controla estoques em poder de terceiros e muito mais.
Wide
É um robô super equipado. Não existe rotina da indústria de confecção que ele não domine e execute com agilidade e segurança.
Full
Este é o mais forte e mais robusto da família de robôs. Além de controlar todas as rotinas da indústria de confecção, tem os módulos Contábil e Fiscal incluso.
Funcionalidades | Fit | Single | Slim | Wide | Full | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autorizaçao de Fornecimento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Solicitaçao de Beneficiamento | ✔ | ✔ | ||||
Requisiçao de Compras | ✔ | ✔ | ||||
Cotaçao de Preços | ✔ | ✔ | ||||
Relatorio de Autorizaçao de Fornecimento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório de Movimento de Compras | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cadastro de Produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Leitura óptica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Entrada por XML | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Estoque em Poder de Terceiros | ✔ | ✔ | ||||
Tranferencia de Produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Estoque de Terceiros em nosso Poder | ✔ | ✔ | ||||
Etiqueta de Localizaçao | ✔ | ✔ | ||||
Alocaçao Fisica de produtos | ✔ | ✔ | ||||
ImportaçãoNF-e/CT-e/Organização de XML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lançamento de CMV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Criaçao de AR por XML | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Código de Barras Interno, EAN e Terceiros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Estoque Mínimo/ Estoque Crítico | ✔ | ✔ | ||||
Inventário | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Associaçao de RFID | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Entrada por Período | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Estoque Crítico | ✔ | ✔ | ||||
Impressao de Etiqueta de Codigo de Barra | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório de Estoque Valorizado | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Geraçao de Notas Fiscais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Romaneio | ✔ | ✔ | ||||
Empenho | ✔ | ✔ | ||||
Minuta de Despacho | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Geraçao de DAS | ✔ | ✔ | ||||
FCI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Análise Entrada de Produtos x Faturamento Possível | ✔ | ✔ | ||||
Lançamento de Frete | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Faturamento por Período | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Ranking de Vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Notas Fiscais por CFOP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Margem de Contribuiçao | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controle de NF-e Automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Danfe Personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Envio de e-mail de XML e Danfe auto. p/ cliente e contabilidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Liberaçao de Contigencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documentos à Pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documentos a Receber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baixa de Documentos a Pagar x Documentos a Receber | ||||||
Bodero de Cobrança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impressão de Boletos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bordero de Pagamento | ✔ | ✔ | ||||
Gerenciamento de Comissao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fluxo de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Substituiçao de Títulos a Receber | ✔ | ✔ | ||||
Geraçao de Instruçao Bancária | ✔ | ✔ | ||||
Envio de E-mail de Cobrança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plano Orçamentário | ✔ | |||||
Negociaçao | ✔ | |||||
Relatório de Conciliaçao Bancária | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tranferencia entre contas | ✔ | ✔ | ||||
Posiçao de Cliente | ✔ | ✔ | ||||
Relatório Balancete Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Plano de Contas Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Integraçao Bancária | ✔ | ✔ | ||||
Relatório Prazo Medio de Recebimentos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório e Consulta de Fluxo de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lançamento de Pedidos/Orçamentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transferencia de Pedidos entre Filiais | ✔ | ✔ | ||||
Posiçao de Entrega(Pedidos/NFs) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cadastro de Clientes e Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definiçao de Kits | ✔ | ✔ | ||||
Consulta Web (Serasa,Receita Federal, Correios, Simples, Serasa, Boa Vista) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consulta Acompanhamento Margem x Tabela Preço | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Pedidos Entrega x Venda | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório de Carteira de Pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Desempenho do representante por cidade | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Giro de Estoque por Produto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ficha Técnica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ordem de Produçao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Definiçao de Oficinas por OP | ✔ | ✔ | ||||
Desdobramento de OP | ✔ | ✔ | ||||
Kamban Eletronico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ordem de Serviço | ✔ | ✔ | ||||
Projeçao para Corte | ✔ | ✔ | ||||
Detalhamento de Consulta por OP | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Sugestao de Corte | ✔ | ✔ | ||||
Explosao de Materiais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Geraçao de Ordem de Produçao por pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Solicitaçao de Beneficiamento | ✔ | ✔ | ||||
Controle de Lotes | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controle de Remessas para Beneficiamento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Consulta de Matéria Prima utilizada em produto acabado | ✔ | ✔ | ||||
Relatório Acompanhamento e Planejamento de Produção | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Giro de Produçao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Relatório de Ficha de Custo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Impressao de Etiqueta de Composiçao | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Impressao de Etiqueta de Lavagem | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MRP | ✔ | ✔ | ||||
Capacidade de Produçao | ✔ | ✔ | ||||
Plano Mestre | ✔ | ✔ | ||||
Gerenciamento operacional / produtivo Relatório de Operações | ✔ | ✔ | ||||
Relatório de Operações | ✔ | ✔ | ||||
Lançamento de Ficha de Inspeçao | ✔ | |||||
Controle de Lotes | ✔ | |||||
Relatório de Ficha de Inspeçao | ✔ | |||||
Relatório Geral de RNC | ✔ | |||||
Chamados | ✔ | |||||
Criaçao de Eventos, Departamentos, E-mail e Ocorrencias | ✔ | |||||
Relatório de Chamados | ✔ | |||||
Gestao de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Justificativas de Sangria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meios de Pagamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vendedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controle TEF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consulta COO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cupom Fiscal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Geraçao de Nota de Devoluçao | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reduçao Z | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Fechamento de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Estoque Preço de Custo x Venda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Desempenho de Vendedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pedido de Serviço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Faturamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFS-e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Faturamento por período | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatório de Clientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apoio ao desenvolvimento
A Tátil Inovação quer contribuir ativamente para o fortalecimento e a segurança das empresas da indústria e comércio de confecção. Para isso, está apoiada no relacionamento com organizações que visam o amadurecimento de características empreendedoras e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, para torná-las sustentáveis, inovadoras e internacionalmente competitivas.
Nos mande um alô que em breve retornamos!
TÁTIL localização
Rua Maria Eugenia, 209 – 1º andar -
Tatuapé - São Paulo - 03081-030
11 2225-3638 / 96080-5300
contato@tatilinovacao.com.br